Kevätkokous pidettiin Ojanko areenan kahviossa su 24.3.2024.
Kokousta ennen pidettiin agilitytunteja lajiin tutustujille sekä jo jonkin verran harrastaneille, kouluttajina Johanna Myllylä ja Ottilia Leikkonen. Koulutuksissa mukana oli seitsemän kerholaisten mäyräkoiraa sekä sheltti ja mitteli.
Sääntömääräisessä kokouksessa esiteltiin ja vahvistettiin vuoden 2023 toimintakertomus, samoin vuoden 2023 tilinpäätös ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja muille tilivelvollisille.
Virallisen kokousosuuden jälkeen jaettiin palkinnot vuonna 2023 menestyneille.
Koiran virallinen nimi | Pisteet | Omistaja | |
VUODEN KÄYTTÖKOIRA | Käpälämäki Pikku-Sera | 30 | Tuija Lindholm, Ottilia Leikkonen, Leevi Hannukka |
VUODEN MINIKÄYTTÖKOIRA | Hakiavan Tummatulikukka | 24 | Maarit Nybonn |
VUODEN NÄYTTELYKOIRA | B’seen Love Machine | 71 | Ria Handroos & Laura Rättö |
2. sija | Taxgemena Let Me Be Your Teddy Bear | 46 | Sari Koistinen-Petrova |
3. sija | Saturannan Nikke Knatterton | 36 | Satu Eloranta |
Saturannan My Joy | 34 | Satu Eloranta | |
Saturannan Lou Lou | 34 | Satu Eloranta | |
Bestexpert Immortal | 28 | Nina Tissola | |
Käpälämäki Satujen Säihke | 24 | Tuija Lindholm, Aurora ja Ilmari Leikkonen | |
Saturannan Suomen Neito | 20 | Satu Eloranta | |
Saturannan Lapponia | 20 | Satu Eloranta | |
Quincas Ois Lambada | 17 | Taina Ahrenberg | |
Täystuhon Norman | 17 | Susanna Reijonen | |
VUODEN VETERAANI | Täystuhon Norman | 58 | Susanna Reijonen |
2. sija | Saturannan Suomen Neito | 52 | Satu Eloranta |
3. sija | Quincas Ois Livin’ La Vida Loca | 48 | Hanna Kiuru |
Hulikon End Of The Storm | 41 | Mila Ruusuvirta, Taria Ruusuvirta ja Minna Gräsbeck | |
Quincas Ois Lambada | 40 | Taina Ahrenberg | |
Käpälämäki Pikku-Sera | 29 | Tuija Lindholm, Ottilia Leikkonen, Leevi Hannukka | |
Käpälämäki Pikku-Sasu | 25 | Tuija Lindholm ja Kyanna Herkel | |
VUODEN VERI-KOIRA | Käpälämäki Pikku-Sera | 84 | Tuija Lindholm, Ottilia Leikkonen, Leevi Hannukka |
2. sija | Käpälämäki Satujen Säihke | 33 | Tuija Lindholm, Aurora ja Ilmari Leikkonen |
VUODEN AGILITYKOIRA | Käpälämäki Pikku-Sera | 94 | Tuija Lindholm, Ottilia Leikkonen, Leevi Hannukka |
Käpälämäki Pikku-Sasu | 81 | Tuija Lindholm ja Kyanna Herkel | |
Käpälämäki Satujen Säihke | 6 | Tuija Lindholm, Aurora ja Ilmari Leikkonen | |
VALIOPLAKETIT | Original Bubbles In My Bubbly | C.I.B. | Hanna Kiuru |
Taxgemena Looks Like A Lover Boy | FI MVA | Kaisa Ahtiainen ja Kimmo Ketonen | |
B’SEEN LOVE MACHINE | FI MVA | Ria Handroos & Laura Rättö | |
Bestexpert Immortal | FI MVA | Nina Tissola | |
VALIORUUSUKKEET | Noux Prestige Desired Liquorice | FI JMVA | Rila Laaksonen |
Quincas Ois Lambada | FI VMVA | Taina Ahrenberg | |
Saturannan Lapponia | FI JMVA | Satu Eloranta | |
Saturannan Nikke Knatterton | FI JMVA | Satu Eloranta | |
Saturannan My Joy | FI JMVA | Satu Eloranta | |
Saturannan Lou Lou | FI JMVA | Satu Eloranta | |
Täystuhon Norman | FI VMVA | Susanna Reijonen | |
Hulikon End Of The Storm | FI VMVA | Mila Ruusuvirta, Taria Ruusuvirta ja Minna Gräsbeck | |
Zerekin Bean Around The World | FI JMVA | Kaisa Peltonen | |
PIKA-PLAKETIT | Noux Prestige Desired Liquorice | PIKA1 | Rila Laaksonen |
B’SEEN LOVE MACHINE | PIKA1 | Ria Handroos & Laura Rättö | |
Hakiavan Tummatulikukka | PIKA1 | Maarit Nybonn |
Vuoden ajavan koiran, Vuoden jälkikoiran tai Vuoden luolakoiran palkintoihin ei tullut hakemuksia. Kaikkia palkintoja pystyi hakemaan yhdellä samalla hakulomakkeella tai sähköpostitse (varalla).


